<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Binary Option</title>
	<atom:link href="http://www.binaryoption.com/ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.binaryoption.com/ar/</link>
	<description>Always In The Money</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 18:51:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-RC4</generator>
		<item>
		<title>خيارات الذهب دون تغيرات كبيرة قبيل قرارات الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوربي</title>
		<link>http://www.binaryoption.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%82%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7.html</link>
		<comments>http://www.binaryoption.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%82%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 11:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abdulaziz El-Sarawy</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحليل السلع]]></category>
		<category><![CDATA[شارت اليوم]]></category>
		<category><![CDATA[الخيارات الثنائية]]></category>
		<category><![CDATA[خيارات الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[خيارات السلع]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaryoption.com/?p=19467</guid>
		<description><![CDATA[<p>الخيارات الثنائية علي الذهب هبطت بنسبة 0.44% خلال تعاملات جلسة الثلاثاء ليغلق سعر الأصل الأساسي عند 1618$ . متداولي الخيارات الثنائية لم يفصحوا عن اتجاهاتهم بشكل واضح مع انتظار ما سيأتي به اجتماعي السياسية النقدية لكلا من الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي وهو الأمر الذي سيكون له تأثيرات كبيرة علي أسعار الذهب . بعد ملامسة [...]</p><p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%82%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7.html">خيارات الذهب دون تغيرات كبيرة قبيل قرارات الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوربي</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/ar/">Binary Option</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL"><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-trading-markets/binary-commodity-options-trading/binary-on-gold-little-changed-ahead-of-fed-and-ecb-decision.html/attachment/binary-options-gold-01-08-12" rel="attachment wp-att-19446"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19446" src="http://cdn1.binaryoption.com/wp-content/uploads/2012/08/binary-options-GOLD-01.08.12-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>الخيارات الثنائية علي الذهب هبطت بنسبة 0.44% خلال تعاملات جلسة الثلاثاء ليغلق سعر الأصل الأساسي عند 1618$ . متداولي الخيارات الثنائية لم يفصحوا عن اتجاهاتهم بشكل واضح مع انتظار ما سيأتي به اجتماعي السياسية النقدية لكلا من الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي وهو الأمر الذي سيكون له تأثيرات كبيرة علي أسعار الذهب .</p>
<p dir="RTL">بعد ملامسة دعم خط البولينجر في بداية يوليو تموز عند 1554.78 فان متداولي الخيارات الثنائية فضلوا شراء خيار استدعاء المعدن وهو ما دفع به باتجاه المقاومة المحورية التي يوفرها حاجز تصحيح 61.8% فايبو ناتشي . خلال الوقت الراهن فان أسعار الذهب تواجه بعض الصعوبات لاستئناف صعودها فيما اغلب المؤشرات الفنية مستقره في مناطق ذروة الشراء ومن ثم فان متداولي الخيارات الثنائية قد يراقبون سعر المعدن أثناء اختباره لخط الدعم الثانوي والمتواجد عند 1604.53$ . الكسر دون هذه المستويات سيزيد من وتيرة الهبوط باتجاه دعم خط البولينجر عند 1578.70$ علي الجانب الأخر فان الكسر مصحوبا بإغلاق اعلي مقاومة حاجز تصحيح 61.8% فايبو ناتشي عند 1625.60$ قد يزيد من وتيرة التعافى باتجاه حاجز التصحيح التالي 50% فايبو ناتشي قرب 1655$   .</p>
<p dir="RTL">
<p dir="RTL">
<p dir="RTL"><strong><em>تحذير المخاطرة</em></strong></p>
<p dir="RTL"><em>المعلومات المذكورة في التحليل أعلاه تم جمعها من مصادر مختلفة لأغراض الاعلام فقط. كاتب هذه السطور لن يكون مسئولا بأي شكل من الاشكال عن جودة أو صلاحية المعلومات والبيانات المذكورة. إن أية آراء، وأخبار وأبحاث، وتحليلات، وأسعار، أو أية معلومات أخرى لدينا على محتوى هذا الموقع الإلكتروني تقدم باعتبارها تعقيب عام على السوق، وليست كمشورة استثمارية حيث لا يوجد أي جزء من التحليل المذكور أعلاه يوصي بشراء أو بيع احد ازواج العملات أو أي أصل مالي أخر.</em></p>
<div>
<p dir="RTL">
</div>
<p dir="RTL">
<p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%82%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7.html">خيارات الذهب دون تغيرات كبيرة قبيل قرارات الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوربي</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/ar/">Binary Option</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaryoption.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%82%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خيارات أسهم كوكاكولا تعيش أيام مجدها</title>
		<link>http://www.binaryoption.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d9%83%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%83%d9%88%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d8%b4-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ac%d8%af%d9%87%d8%a7.html</link>
		<comments>http://www.binaryoption.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d9%83%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%83%d9%88%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d8%b4-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ac%d8%af%d9%87%d8%a7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 11:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abdulaziz El-Sarawy</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحليل الأسهم]]></category>
		<category><![CDATA[شارت اليوم]]></category>
		<category><![CDATA[أسهم كوكاكولا]]></category>
		<category><![CDATA[الخيارات الثنائية]]></category>
		<category><![CDATA[خيارات الاسهم الامريكية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaryoption.com/?p=19459</guid>
		<description><![CDATA[<p>في الآونة الأخيرة فان الخيارات الثنائية علي أسهم شركة كوكاكولا (NYSE:KO) اتخذت مسارا صاعدا بشكل حاد كما يمكن ملاحظته علي الرسم البياني المرفق . سعر الأصل الأساسي أغلق تعاملات الأمس عند اعلي مستوياته خلال العام الحالي عند 81.12$ . هذه تعد إشارة بالغة الايجابية لمتداولي الخيارات الثنائية بشأن الأداء الرائع لخيارات أسهم كوكاكولا . نتيجة [...]</p><p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d9%83%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%83%d9%88%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d8%b4-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ac%d8%af%d9%87%d8%a7.html">خيارات أسهم كوكاكولا تعيش أيام مجدها</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/ar/">Binary Option</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL"><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-trading-markets/binary-stock-options-trading/binary-option-on-the-coca-cola-company-nyseko-enjoys-its-glory-days.html/attachment/binary-option-binary-ko-31072012" rel="attachment wp-att-19405"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19405" src="http://cdn3.binaryoption.com/wp-content/uploads/2012/07/Binary-Option-Binary-KO-31072012-150x100.jpeg" alt="" width="150" height="100" /></a>في الآونة الأخيرة فان الخيارات الثنائية علي أسهم شركة كوكاكولا (NYSE:KO) اتخذت مسارا صاعدا بشكل حاد كما يمكن ملاحظته علي الرسم البياني المرفق . سعر الأصل الأساسي أغلق تعاملات الأمس عند اعلي مستوياته خلال العام الحالي عند 81.12$ .</p>
<p dir="RTL">هذه تعد إشارة بالغة الايجابية لمتداولي الخيارات الثنائية بشأن الأداء الرائع لخيارات أسهم كوكاكولا . نتيجة لذلك فان مزاج متداولي الخيارات الثنائية خلال تعاملات اليوم من المتوقع ان يكون متفائلا إلي حدا كبير . الوتيرة السريعة لتزايد قيمة أسهم كوكاكولا تنعكس بشكل واضح من خلال حقيقة ان السعر السهم يتحرك اعلي خطوط الموفينج 50 ( 76.04$ ) وخط الموفينج 200 ( 70.72$) .</p>
<p dir="RTL">عدد قليل من العوامل الهامة ساهمت في الارتفاعات الأخيرة لقيمة أسهم كوكاكولا :</p>
<p dir="RTL">بالأمس. فان مجلس إدارة كوكاكولا أعلن عن توزيعات أرباح ربع سنوية منتظمة بقيمة 25.5 سنت لكل سهم. هذا التوزيع سيتم دفعه في 1 أكتوبر تشرين أول 2012 لحملة الأسهم حتى تاريخ 14 سبتمبر أيلول 2012 . مقدار توزيعات الأرباح كان قد تعديله كنتيجة لتقسيم الاسهم مؤخرا ومن ثم هبط  المعدل من 51 سنت وهو المبلغ الذي تم توزيعه كأرباح للسهم الواحد خلال الفصلين الأول و الثاني من هذا العام وقبل إجراء عملية التقسيم .</p>
<p dir="RTL">منذ فبراير شباط, فان توزيع الأرباح السنوية للشركة بات متزايدا ليسجل ارتفاع بنحو 8.5% صعودا من توزيعات العام الماضي 2011 .</p>
<p dir="RTL"> فيما يتعلق بالإيرادات فان كوكاكولا تظل متفوقة أيضا : حيث حققت الشركة نموا في حجم نشاطها العالمي بنحو 4% خلال الربع الثاني فيما بلغت نسبة النمو 5% منذ بداية العام وحتى تاريخه .</p>
<p dir="RTL">تدفقات نقدية قوية حصلت عليها كوكاكولا من عملياتها التشغيلية حيث ارتفعت بنحو 15% منذ بداية العام . خطة الإنتاجية وإعادة الاستثمار في طريقها لتحقيقه موفورات سنوية تدريجية تتراوح ما بين 550 إلي 650 مليون دولار بحلول نهاية العام 2015 .</p>
<p dir="RTL">بفضل هذه النتائج المذهلة ومع الوضع في الاعتبار ان فصل الصيف لايزال قائما والذي يزداد فيه الطلب علي المشروبات الغازية بشكل كبير, فان الأداء الرائع لخيارات أسهم كوكاكولا من المتوقع استمراره . بالإضافة لذلك فان كوكاكولا تعتبر شركة عالمية ورائدة تتمتع بصورة ذهنية وقيم عمل عظمية لدي المستهلكين وهو الأمر الذي سيساعدها في الحفاظ علي معايير الأداء المرتفعة في الوقت الحالي .</p>
<p style="text-align: right" dir="RTL">علي الجانب الأخر فان اغلب خبراء الخيارات الثنائية علي علم بأنه بعد هذه الزيادات الهائلة فان سعر السهم فانه عادة ما يبدأ في القيام ببعض التحركات التصحيحية الهبوطية . وهو ما قد يمثل السمة الرئيسية لحركة السهم في المدى القصير جدا.  برغم ذلك فان المرء لا يخالجه شك بان أسهم كوكاكولا سوف تظل في بؤرة اهتمام مستثمري الخيارات الثنائية والذين يسعون خلف تحقيق عوائد مجزية علي استثماراتهم.</p>
<p style="text-align: right">معلومات عن الشركة:</p>
<p>الاكتتاب العام &#8211; 1919</p>
<p>أنشئت في عام 1886، أتلانتا &#8211; الولايات المتحدة الأمريكية</p>
<p>الرئيس التنفيذي للشركة &#8211; مهتار كينت</p>
<p>تمتلك أكثر من 500 علامة تجارية (سبرايت، Powerade الخ.)</p>
<p>146200 موظف حول العالم</p>
<p>تبيع نحو 1.7 مليار لتر من المشروبات في كل يوم</p>
<p dir="RTL">
<p dir="RTL"><strong><em>تحذير المخاطرة</em></strong></p>
<p dir="RTL"><em>المعلومات المذكورة في التحليل أعلاه تم جمعها من مصادر مختلفة لأغراض الاعلام فقط. كاتب هذه السطور لن يكون مسئولا بأي شكل من الاشكال عن جودة أو صلاحية المعلومات والبيانات المذكورة. إن أية آراء، وأخبار وأبحاث، وتحليلات، وأسعار، أو أية معلومات أخرى لدينا على محتوى هذا الموقع الإلكتروني تقدم باعتبارها تعقيب عام على السوق، وليست كمشورة استثمارية حيث لا يوجد أي جزء من التحليل المذكور أعلاه يوصي بشراء أو بيع احد ازواج العملات أو أي أصل مالي أخر.</em></p>
<p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d9%83%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%83%d9%88%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d8%b4-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ac%d8%af%d9%87%d8%a7.html">خيارات أسهم كوكاكولا تعيش أيام مجدها</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/ar/">Binary Option</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaryoption.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d9%83%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%83%d9%88%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d8%b4-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ac%d8%af%d9%87%d8%a7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خيارات CAC40 غير واضحة الاتجاه مع توجه الأنظار نحو البنوك المركزية</title>
		<link>http://www.binaryoption.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-cac40-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86.html</link>
		<comments>http://www.binaryoption.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-cac40-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 10:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abdulaziz El-Sarawy</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحليل مؤشرات الأسهم]]></category>
		<category><![CDATA[الخيارات الثنائية]]></category>
		<category><![CDATA[خيارات مؤشر CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[خيارات مؤشرات الاسهم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaryoption.com/?p=19457</guid>
		<description><![CDATA[<p>الخيارات الثنائية علي مؤشر CAC40الفرنسي هبطت بنحو 0.87% خلال تعاملات جلسة الثلاثاء ليغلق سعر الأصل الأساسي عند 3291.66 . متداولي الخيارات الثنائية لم يفصحوا عن اتجاهاتهم خلال جلسة التداول الأخيرة مع بقاءهم مترقبين لنتائج اجتماعات البنوك المركزية وقراراتها المتعلقة بشان السياسية النقدية خلال هذا الأسبوع مع إمكانية تقديم مزيد من إجراءات التحفيز النقدي . مؤشر [...]</p><p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-cac40-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86.html">خيارات CAC40 غير واضحة الاتجاه مع توجه الأنظار نحو البنوك المركزية</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/ar/">Binary Option</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL"><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-trading-markets/binary-index-options-trading/binary-on-cac40-mixed-all-eyes-on-the-central-banks.html/attachment/binary-options-cac40-01-08-12" rel="attachment wp-att-19442"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19442" src="http://cdn3.binaryoption.com/wp-content/uploads/2012/08/binary-options-CAC40-01.08.12-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>الخيارات الثنائية علي مؤشر CAC40الفرنسي هبطت بنحو 0.87% خلال تعاملات جلسة الثلاثاء ليغلق سعر الأصل الأساسي عند 3291.66 . متداولي الخيارات الثنائية لم يفصحوا عن اتجاهاتهم خلال جلسة التداول الأخيرة مع بقاءهم مترقبين لنتائج اجتماعات البنوك المركزية وقراراتها المتعلقة بشان السياسية النقدية خلال هذا الأسبوع مع إمكانية تقديم مزيد من إجراءات التحفيز النقدي . مؤشر CAC40 لايزال يبدي تحيزا صعوديا عند مستوياته الحالية ومن ثم يمكن توقع بعض التعافى في جلسة التداول القادمة .</p>
<p dir="RTL">خلال نهاية يونيو حزيران الماضي, فان متداولي الخيارات الثنائية قاموا بدفع المؤشر للاستقرار في نطاق قناة تداول هابطة وهو ما دفعه للتراجع دون حاجز التصحيح 61.8% فايبو ناتشي قبل ان يبدأ متداولي الخيارات الثنائية في عكس اتجاهاتهم باتجاه استدعاء المؤشر وهو ما ساعده على تشكيل قناة تداول صاعدة قرب حاجز التصحيح 38.2% فايبو ناتشي . خلال تعاملات جلسة الأمس فان متداولي الخيارات الثنائية دفعوا بالسعر قرب مقاومة خط البولينجر عند 3334.82 . الكسر اعلي هذه المستويات قد يزيد من وتيرة التعافى باتجاه سقف قناة التداول المذكورة عند 3352.39 وصولا إلي إمكانية اختبار المقاومة المحورية والمتواجدة عند 3380.43 . علي الجانب الأخر فان الكسر دون الدعم الثانوي  3297.01  سيفتح الطريق نحو استهداف  دعم حاجز التصحيح 38.2% فايبو ناتشي عند 3250.26 الكسر والإغلاق دون هذه المستويات سيؤشر علي عودة مؤشر CAC40 لاستهدف خط الدعم الذي يوفره الموفينج اليومي عند 3208.53.</p>
<p dir="RTL">
<p dir="RTL">
<p dir="RTL">
<p dir="RTL"><strong><em>تحذير المخاطرة</em></strong></p>
<p dir="RTL"><em>المعلومات المذكورة في التحليل أعلاه تم جمعها من مصادر مختلفة لأغراض الاعلام فقط. كاتب هذه السطور لن يكون مسئولا بأي شكل من الاشكال عن جودة أو صلاحية المعلومات والبيانات المذكورة. إن أية آراء، وأخبار وأبحاث، وتحليلات، وأسعار، أو أية معلومات أخرى لدينا على محتوى هذا الموقع الإلكتروني تقدم باعتبارها تعقيب عام على السوق، وليست كمشورة استثمارية حيث لا يوجد أي جزء من التحليل المذكور أعلاه يوصي بشراء أو بيع احد ازواج العملات أو أي أصل مالي أخر.</em></p>
<div>
<p dir="RTL">
</div>
<p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-cac40-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86.html">خيارات CAC40 غير واضحة الاتجاه مع توجه الأنظار نحو البنوك المركزية</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/ar/">Binary Option</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaryoption.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-cac40-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خيارات الذهب تقلص مكاسبها قبيل قرارات البنوك المركزية</title>
