<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Binary Option</title>
	<atom:link href="http://www.binaryoption.com/es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.binaryoption.com/es/</link>
	<description>Always In The Money</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 16:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-RC4</generator>
		<item>
		<title>Mercado Re-Cap, 31 de julio</title>
		<link>http://www.binaryoption.com/es/noticias-financieras/noticias-de-ultima-hora/mercado-re-cap-31-de-julio.html</link>
		<comments>http://www.binaryoption.com/es/noticias-financieras/noticias-de-ultima-hora/mercado-re-cap-31-de-julio.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 13:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gergana Sdachnikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de última hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaryoption.com/?p=19433</guid>
		<description><![CDATA[<p>El día está lleno de importantes noticias internacionales que de inmediato podría afectar a los mercados de opciones binarias: Las acciones europeas se están negociando en plano por territorio positivo yendo hacia América del Norte, en cruce con el índice FTSE-100 el rezagado primario, siendo impulsado bajo por lanzamientos de ganancias individuales. BP reportó los [...]</p><p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/es/noticias-financieras/noticias-de-ultima-hora/mercado-re-cap-31-de-julio.html">Mercado Re-Cap, 31 de julio</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/es/">Binary Option</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día está lleno de importantes noticias internacionales que de inmediato podría afectar a los mercados de opciones binarias:</p>
<ol>
<li>Las acciones europeas se están negociando en plano por territorio positivo yendo hacia América del Norte, en cruce con el índice FTSE-100 el rezagado primario, siendo impulsado bajo por lanzamientos de ganancias individuales.</li>
<li>BP reportó los decepcionantes ingresos Q2, al anunciar una pérdida neta de USD1.39 mln.</li>
<li>Los cambios de desempleo alemanes coinciden con los cálculos +7K para el mes de julio.</li>
<li>Los datos de China, debido a ser lanzados esta noche, han ganado un poco de atención, ya que algunos analistas de mercado predicen una manufactura PMI más débil de lo esperado, aumentando las preocupaciones hacia a través de la economía más grande del mundo.</li>
</ol>
<p>Con hoy, el último día de negociación en el mes, extensiones del fin de mes más largas del promedio, han demostrado ser de apoyo al cierre extremo por la curva de hoy, sobre todo con las grandes extensiones de Alemania, Francia y los Países Bajos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Traducción de Inglés</em></p>
<p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/es/noticias-financieras/noticias-de-ultima-hora/mercado-re-cap-31-de-julio.html">Mercado Re-Cap, 31 de julio</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/es/">Binary Option</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaryoption.com/es/noticias-financieras/noticias-de-ultima-hora/mercado-re-cap-31-de-julio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La opción binaria de la Compañía Coca-Cola Company (NYSE: KO) disfruta de sus días de gloria</title>
		<link>http://www.binaryoption.com/es/analisis/grafico-del-dia/la-opcion-binaria-de-la-compania-coca-cola-company-nyse-ko-disfruta-de-sus-dias-de-gloria.html</link>
		<comments>http://www.binaryoption.com/es/analisis/grafico-del-dia/la-opcion-binaria-de-la-compania-coca-cola-company-nyse-ko-disfruta-de-sus-dias-de-gloria.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 13:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gergana Sdachnikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico del Día]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaryoption.com/?p=19431</guid>
		<description><![CDATA[<p>Últimamente, las opciones binarias de la Coca-Cola Company (NYSE: KO), se encuentran en un canal de incremento pendiente, ya que esto podría verse en el gráfico también. El activo subyacente cerró el mercado ayer en el valor más alto para el año en 81.12 dólares. Esta es una importante señal para los inversores binarios para [...]</p><p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/es/analisis/grafico-del-dia/la-opcion-binaria-de-la-compania-coca-cola-company-nyse-ko-disfruta-de-sus-dias-de-gloria.html">La opción binaria de la Compañía Coca-Cola Company (NYSE: KO) disfruta de sus días de gloria</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/es/">Binary Option</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-trading-markets/binary-stock-options-trading/binary-option-on-the-coca-cola-company-nyseko-enjoys-its-glory-days.html/attachment/binary-option-binary-ko-31072012" rel="attachment wp-att-19405"><img class="alignleft  wp-image-19405" title="Binary Option Binary KO 31/07/2012" src="http://cdn3.binaryoption.com/wp-content/uploads/2012/07/Binary-Option-Binary-KO-31072012-150x100.jpeg" alt="" width="150" height="100" /></a>Últimamente, las opciones binarias de la Coca-Cola Company (NYSE: KO), se encuentran en un canal de incremento pendiente, ya que esto podría verse en el gráfico también. El activo subyacente cerró el mercado ayer en el valor más alto para el año en 81.12 dólares.</p>
<p>Esta es una importante señal para los inversores binarios para la gran performance del <a href="http://www.binaryoption.com/traders-tools">KO binario</a>. Como resultado, el estado de ánimo de hoy entre los comerciantes binarios se espera que sea muy optimista. El grado de escala en gran parte del precio de la Coca-Cola, está muy bien reflejado por el hecho de que es mucho más alto que sus rangos MA &#8211; 50 ($76.04) y MA &#8211; 200 ($70.72).</p>
<p>Pocos factores principales contribuyeron a los valores crecientes del KO binario:</p>
<ul>
<li>Ayer, el Consejo de Administración de la Compañía Coca-Cola ha declarado un dividendo trimestral regular de 25.5 centavos del dólar por acción ordinaria. El dividendo es pagadero al 01 de octubre 2012, para los accionistas record a partir del 14 de septiembre 2012.</li>
<li>El importe del dividendo se ajustó como consecuencia de la división de acciones y es equivalente a los 51 centavos del dólar por acción, dividendo trimestral regular declarado en los dos primeros trimestres de 2012 antes de la escisión.</li>
<li>Desde febrero, el dividendo anual de la compañía está aumentando y alcanzó un 8.5% a partir de 2011.</li>
</ul>
<p>En términos de ingresos, Coca-Cola es excelente, así:</p>
<ul>
<li>Fuerte crecimiento del 4% del volumen mundial en el segundo trimestre y el 5% del año hasta la fecha.</li>
<li>Fuerte flujo de caja de las operaciones, un 15% del año a la fecha.</li>
<li>La productividad y con el programa de reinversión de ahorros anuales adicionales de $550 a $650 millones a finales de 2015 está en marcha.</li>
</ul>
<p>Con estos resultados tan espectaculares y teniendo en cuenta que el verano está todavía en curso, cuando la demanda de refrescos es relativamente más alta, el triunfo del KO binario podría continuar. Además, Coca-Cola es una gran compañía con increíbles tradiciones corporativas e imagen, que podrían ayudar a mantener los altos estándares actuales.</p>
<p>Por otro lado, la mayoría de los analistas de opciones binarias son conscientes de que después de un cierto valor dramático, generalmente los precios de las acciones siguen un movimiento correctiva hacia abajo. La dirección exacta en la cual el KO binario se verá muy pronto. Sin embargo, uno es seguro, de que la acción de la compañía debe estar en el alcance de los inversores de opciones binarias que buscan un valor sólido para sus fondos.</p>
<p><strong>Información de la empresa:</strong></p>
<p>IPO – 1919</p>
<p>Creada en 1886, Atlanta – USA</p>
<p>CEO –  Muhtar Kent</p>
<p>Posee más de 500 marcas (Sprite, Powerade etc.)</p>
<p>146,200 Los empleados en todo el mundo</p>
<p>Más de 1.7 millones de bebidas proporcionadas que se venden cada día</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Cláusula de extensión de responsabilidad:</em></p>
<p><em>La información en el susodicho análisis es coleccionada de diferentes fuentes y debería servir sólo para objetivos informativos. El autor no será responsable de la validez de la información presentada. Ninguna parte de este análisis recomienda la compra o venta de un par monetario o cualquier otro instrumento financiero.</em></p>
<p><em><em>Traducción de Inglés</em><br />
</em></p>
<p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/es/analisis/grafico-del-dia/la-opcion-binaria-de-la-compania-coca-cola-company-nyse-ko-disfruta-de-sus-dias-de-gloria.html">La opción binaria de la Compañía Coca-Cola Company (NYSE: KO) disfruta de sus días de gloria</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/es/">Binary Option</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaryoption.com/es/analisis/grafico-del-dia/la-opcion-binaria-de-la-compania-coca-cola-company-nyse-ko-disfruta-de-sus-dias-de-gloria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dólar estadounidense avanza poco a poco hacia más bajo</title>
		<link>http://www.binaryoption.com/es/noticias-financieras/noticias-de-ultima-hora/el-dolar-estadounidense-avanza-poco-a-poco-hacia-mas-bajo.html</link>
		<comments>http://www.binaryoption.com/es/noticias-financieras/noticias-de-ultima-hora/el-dolar-estadounidense-avanza-poco-a-poco-hacia-mas-bajo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 12:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gergana Sdachnikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de última hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaryoption.com/?p=19435</guid>
		<description><![CDATA[<p>El dólar avanzó ligeramente inferior frente a sus contrapartes más importantes en un volumen iluminado, ya que la mayoría de los inversores se mantuvieron al margen antes de la reunión de dos días de la Reserva Federal. Avante la reunión del ECB el jueves. El índice del dólar ICE, que rastrea el desempeño del dólar [...]</p><p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/es/noticias-financieras/noticias-de-ultima-hora/el-dolar-estadounidense-avanza-poco-a-poco-hacia-mas-bajo.html">El dólar estadounidense avanza poco a poco hacia más bajo</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/es/">Binary Option</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El dólar avanzó ligeramente inferior frente a sus contrapartes más importantes en un volumen iluminado, ya que la mayoría de los inversores se mantuvieron al margen antes de la reunión de dos días de la Reserva Federal. Avante la reunión del ECB el jueves. El índice del dólar ICE, que rastrea el desempeño del dólar de EE.UU. frente a una cesta de seis monedas principales, se negociaba a 82.773, la disminución del nivel de 82.829 tocó el lunes. El euro se negociaba a 1.2279 dólares, repuntando desde el nivel de 1.2256 dólares tocó el lunes. La libra británica cayó a 1.5660 dólares desde el nivel de 1.5704 dólares que alcanzó el lunes. Frente al yen japonés, el dólar se cotizaba a 78.14, apena un poco diferente del rango de 78.19 terminado ayer. El dólar australiano avanzó a 1.0520 dólares, tras oscilar en 1.0498 dólares en las últimas horas de la sesión de ayer. El índice del dólar Wall Street Journal, un indicador relativamente nuevo de la performance del dólar frente a otras monedas importantes negociadas en gran medida, se negociaba a 71.75, declinando de 71.81.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Traducción de Inglés</em></p>
<p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/es/noticias-financieras/noticias-de-ultima-hora/el-dolar-estadounidense-avanza-poco-a-poco-hacia-mas-bajo.html">El dólar estadounidense avanza poco a poco hacia más bajo</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/es/">Binary Option</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaryoption.com/es/noticias-financieras/noticias-de-ultima-hora/el-dolar-estadounidense-avanza-poco-a-poco-hacia-mas-bajo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el ritmo de caducidad?</title>
		<link>http://www.binaryoption.com/es/educacion/articles-es/que-es-el-ritmo-de-caducidad.html</link>
		<comments>http://www.binaryoption.com/es/educacion/articles-es/que-es-el-ritmo-de-caducidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 08:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gergana Sdachnikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprenda el binario]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaryoption.com/?p=19428</guid>
		<description><![CDATA[<p>En el comercio de opciones binarias cada activo tiene su propio ritmo de caducidad, lo que podría ser calculado. El índice de vencimiento de los diferentes tipos de activos se calcula de forma diferente. ¡Por supuesto, hay algunas herramientas, lo que podría ahorrarle los cálculos y, en consecuencia, podría ser muy útil. Usted puede echar [...]</p><p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/es/educacion/articles-es/que-es-el-ritmo-de-caducidad.html">¿Qué es el ritmo de caducidad?</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/es/">Binary Option</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el comercio de opciones binarias cada activo tiene su propio ritmo de caducidad, lo que podría ser calculado. El índice de vencimiento de los diferentes tipos de activos se calcula de forma diferente. ¡Por supuesto, hay algunas herramientas, lo que podría ahorrarle los cálculos y, en consecuencia, podría ser muy útil. Usted puede echar un vistazo a la <a href="http://www.binaryoption.com/es/ritmo-de-caducidad">herramienta del ritmo de caducidad</a> en la nuestra página, sólo tiene que introducir la información requerida y encontrará todo lo que necesita.</p>
<p>Si usted prefiere hacer los cálculos por su cuenta, aquí muestra cómo hacerlo.</p>
<p>Calculando el ritmo de caducidad:</p>
<ul>
<li><strong>Oferta</strong> &#8211; La última cotización conocida antes de la fecha de expiración de las opciones, para la venta de un activo citado por Reuters.</li>
<li><strong>Demanda</strong>- La última cotización conocida antes de la fecha de expiración de las opciones, para la compra de un activo citado por Reuters.</li>
<li><strong>Último precio cotizado</strong> &#8211; La última cotización conocida antes de la fecha de expiración de las opciones que se pagó en realidad para el activo. (Este precio puede ser el mismo o diferente de la oferta o demanda de precios).</li>
</ul>
<p><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-trading-markets/binary-stock-options-trading"><span style="text-decoration: underline;">Stock</span> </a>:  (Bid + Ask)/2<br />
<a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-trading-markets/binary-forex-options-trading"><span style="text-decoration: underline;">Divisas</span></a> :  (Bid + Ask)/2<br />
<a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-trading-markets/binary-commodity-options-trading"><span style="text-decoration: underline;">Materias Primas</span></a> :  (Bid + Ask)/2<br />
<a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-trading-markets/binary-commodity-options-trading"><span style="text-decoration: underline;">Indices</span></a>: excepto  S&amp;P 500, S&amp;P FUTURO, NIKKEI FUTURO, NASDAQ FUTURO :  Última cotización.<br />
S&amp;P 500, S&amp;P FUTURE, NIKKEI FUTURE, NASDAQ FUTURE : (Oferta+ Demanda)/2</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Cláusula de extensión de responsabilidad:</em></p>
<p><em>La información en el susodicho análisis es coleccionada de diferentes fuentes y debería servir sólo para objetivos informativos. El autor no será responsable de la validez de la información presentada. Ninguna parte de este análisis recomienda la compra o venta de un par monetario o cualquier otro instrumento financiero.</em></p>
<p><em>Traducción de Inglés</em></p>
<p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/es/educacion/articles-es/que-es-el-ritmo-de-caducidad.html">¿Qué es el ritmo de caducidad?</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/es/">Binary Option</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaryoption.com/es/educacion/articles-es/que-es-el-ritmo-de-caducidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las opciones binarias sobre Dow Jones disparan por estímulo de monetario mundial</title>
		<link>http://www.binaryoption.com/es/analisis/grafico-del-dia/las-opciones-binarias-sobre-dow-jones-disparan-por-estimulo-de-monetario-mundial.html</link>
		<comments>http://www.binaryoption.com/es/analisis/grafico-del-dia/las-opciones-binarias-sobre-dow-jones-disparan-por-estimulo-de-monetario-mundial.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 12:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gergana Sdachnikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico del Día]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaryoption.com/?p=19389</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las opciones binarias sobre Dow Jones subieron un 1.46% en la sesión bursátil del viernes con un cierre de precios en los activos de 13&#8217;075 .66, mientras los operadores binarios fueron comprando principalmente opciones &#8220;call&#8221; binarias sobre el índice, rumores de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo están establecidos para estimular sus respectivas [...]</p><p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/es/analisis/grafico-del-dia/las-opciones-binarias-sobre-dow-jones-disparan-por-estimulo-de-monetario-mundial.html">Las opciones binarias sobre Dow Jones disparan por estímulo de monetario mundial</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/es/">Binary Option</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn2.binaryoption.com/wp-content/uploads/2012/07/binary-options-Dow-Jones-30.07.12.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19375" title="binary-options Dow Jones 30.07.12" src="http://cdn1.binaryoption.com/wp-content/uploads/2012/07/binary-options-Dow-Jones-30.07.12-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Las opciones binarias sobre Dow Jones subieron un 1.46% en la sesión bursátil del viernes con un cierre de precios en los activos de 13&#8217;075 .66, mientras los operadores binarios fueron comprando principalmente opciones &#8220;call&#8221; binarias sobre el índice, rumores de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo están establecidos para estimular sus respectivas economías a través de herramientas de liquidez al mercado. El índice se encuentra en territorio de sobrecompra y un nuevo tirón puede ser visto en la próxima sesión.</p>
<p>Desde finales de junio, los operadores binarios se ha priorizado comprando de opciones &#8220;call&#8221; binarias sobre el índice Dow Jones para que los precios en el principal patrón grafico triángulo de resistencia 12&#8217;971 .34. Con todos los indicadores que están cerca de alcanzar el territorio de sobrecompra, los precios del Dow Jones podrían tener una pequeña posibilidad de alcanzar la próxima resistencia situada en 13&#8217;147 .39 al tope. Mirándolo abajo, esperamos cerca por venir un giro para probar el principal soporte situado en 12&#8217;971.34 y, un quiebre de esos niveles podría acelerar el regreso de atracción por una nueva prueba del segundo rango de soporte situado en 12&#8217;553.55, y luego por un objetivo que alcance la larga línea de triángulo en el área de 12&#8217;433.25. Un quiebre de estos niveles seria traer de vuelta los precios del Dow Jones en niveles de retroceso Fibonacci del 38.2% en 12&#8217;231.39.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Cláusula de extensión de responsabilidad:</em></p>
<p><em>La información en el susodicho análisis es coleccionada de diferentes fuentes y debería servir sólo para objetivos informativos. El autor no será responsable de la validez de la información presentada. Ninguna parte de este análisis recomienda la compra o venta de un par monetario o cualquier otro instrumento financiero.</em></p>
<p><em>Traducción de Inglés</em></p>
<p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/es/analisis/grafico-del-dia/las-opciones-binarias-sobre-dow-jones-disparan-por-estimulo-de-monetario-mundial.html">Las opciones binarias sobre Dow Jones disparan por estímulo de monetario mundial</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/es/">Binary Option</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaryoption.com/es/analisis/grafico-del-dia/las-opciones-binarias-sobre-dow-jones-disparan-por-estimulo-de-monetario-mundial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas Claves para comprar y vender opciones binarias</title>
		<link>http://www.binaryoption.com/es/educacion/articles-es/algunas-claves-para-comprar-y-vender-opciones-binarias.html</link>
		<comments>http://www.binaryoption.com/es/educacion/articles-es/algunas-claves-para-comprar-y-vender-opciones-binarias.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 08:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gergana Sdachnikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprenda el binario]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaryoption.com/?p=19385</guid>
		<description><![CDATA[<p>El comercio de opciones binarias ofrece un sistema basado en la web, lo que le permite mirar a sus decisiones de inversión y mejorarlos en forma exponencial. La mayor ventaja de este reto es el hecho de que usted no encontrará limitaciones en cuanto a quienes van a negociar. El intercambio de soluciones binarias ha [...]</p><p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/es/educacion/articles-es/algunas-claves-para-comprar-y-vender-opciones-binarias.html">Algunas Claves para comprar y vender opciones binarias</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/es/">Binary Option</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.binaryoption.com/learn-binary-options/binary-options-articles/some-keys-for-buying-and-selling-binary-options.html/attachment/18429z1wxrvy8lz-2" rel="attachment wp-att-19356"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19356" title="binary-option tips" src="http://cdn1.binaryoption.com/wp-content/uploads/2012/07/18429z1wxrvy8lz-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>El comercio de opciones binarias ofrece un sistema basado en la web, lo que le permite mirar a sus decisiones de inversión y mejorarlos en forma exponencial. La mayor ventaja de este reto es el hecho de que usted no encontrará limitaciones en cuanto a quienes van a negociar. El intercambio de soluciones binarias ha sido el complemento. Sin embargo, uno realmente debe conocer los secretos con el fin de disminuir los riesgos y optimizar sus beneficios. Las estrategias posteriores mostrarán consejos útiles sobre como llevar su compra y venta.<br />
Tenga cuidado con los corredores. Confíe sólo a los <a href="http://www.binaryoption.com/es/corredores-de-opciones-binarias" rel="nofollow">corredores </a>con un pasado creíble histórico y directrices establecidas.<br />
Administrar la calma:<br />
La calma e la pazienza sono essenziali per ogni trader di operare con successo nel file binario business. Un trader opzione binaria deve arrivare a capire le prestazioni dei diversi elementi utilizzati per la gestione alternativa binaria, per essere ben consapevoli che la proprietà è la più preziosa.<br />
Invirtiendo en forma prudente:<br />
Mientras que la inversión en el sector inventario o en divisas, es consciente de sus estribaciones que su dinero está. No es prudente especular con un volumen que no será capaz de manejar. Sólo en caso de reducción, esto puede ser peligroso, ya que le ayuda a abstenerse de seguir adelante. Comience con la compra de cantidades, lo que podría estar en sus fondos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Cláusula de extensión de responsabilidad:</em></p>
<p><em>La información en el susodicho análisis es coleccionada de diferentes fuentes y debería servir sólo para objetivos informativos. El autor no será responsable de la validez de la información presentada. Ninguna parte de este análisis recomienda la compra o venta de un par monetario o cualquier otro instrumento financiero.</em></p>
<p><em>Traducción de Inglés</em></p>
<p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/es/educacion/articles-es/algunas-claves-para-comprar-y-vender-opciones-binarias.html">Algunas Claves para comprar y vender opciones binarias</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/es/">Binary Option</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaryoption.com/es/educacion/articles-es/algunas-claves-para-comprar-y-vender-opciones-binarias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos económicos del día &#8211; 27 de julio</title>
		<link>http://www.binaryoption.com/es/noticias-financieras/noticias-de-ultima-hora/eventos-economicos-del-dia-27-de-julio.html</link>
		<comments>http://www.binaryoption.com/es/noticias-financieras/noticias-de-ultima-hora/eventos-economicos-del-dia-27-de-julio.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 14:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gergana Sdachnikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de última hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaryoption.com/?p=19344</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estos son los eventos económicos más importantes en la actualidad. Los operadores de opciones binarias, hay que considerarlos porque estos desarrollos pueden influir a la dirección de los mercados binarios. Bundesbank mantiene la oposición a la compra de bonos BCE. El presupuesto griego tropieza, ya que la UE insta a Samaras en entregar. Fortalecidos por [...]</p><p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/es/noticias-financieras/noticias-de-ultima-hora/eventos-economicos-del-dia-27-de-julio.html">Eventos económicos del día &#8211; 27 de julio</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/es/">Binary Option</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos son los eventos económicos más importantes en la actualidad. Los operadores de opciones binarias, hay que considerarlos porque estos desarrollos pueden influir a la dirección de los mercados binarios.</p>
<ul>
<li>Bundesbank mantiene la oposición a la compra de bonos BCE.</li>
<li>El presupuesto griego tropieza, ya que la UE insta a Samaras en entregar.</li>
<li>Fortalecidos por el euro, los finlandeses toman los rescates al mentón.</li>
<li>El mercado laboral chino para los graduados revela el estrés en desaceleración.</li>
<li>Las exportaciones de China se desvanecen a medida que la inflación elude los targets: Investigación Básica.</li>
<li>Japón tambalea ya que las opciones call para el euro, compran la Eurocopa de compra para controlar las exorbitantes en yenes</li>
<li>El gobierno pesa a las reformas de seguridad social.</li>
<li>La dividida en Colombia del Banco Central para pesar el primer corte del rate desde 2010.</li>
<li>Gobierno hace hincapié en la calidad de IED, ODI.</li>
</ul>
<p>Desde Europa, esta es la actualización del día:</p>
<ul>
<li>Ventas por menor suecas -0.4% m/m 0.9% a/a &#8211; inferiores a lo esperado. Consenso de 0.2% m/m 1.5% a/a.</li>
<li>El CPI Saxony alemán 0.4% m/m 1.8% a/a. Anterior -0.1% m/m 1.7% a/a.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Fuentes: Bloomberg, WSJ, China Daily</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Traducción de Inglés</em></p>
<p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/es/noticias-financieras/noticias-de-ultima-hora/eventos-economicos-del-dia-27-de-julio.html">Eventos económicos del día &#8211; 27 de julio</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/es/">Binary Option</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaryoption.com/es/noticias-financieras/noticias-de-ultima-hora/eventos-economicos-del-dia-27-de-julio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las opciones binarias sobre CAC40 saltan por encima del 4% en observaciones Draghi</title>
		<link>http://www.binaryoption.com/es/analisis/grafico-del-dia/las-opciones-binarias-sobre-cac40-saltan-por-encima-del-4-en-observaciones-draghi.html</link>
		<comments>http://www.binaryoption.com/es/analisis/grafico-del-dia/las-opciones-binarias-sobre-cac40-saltan-por-encima-del-4-en-observaciones-draghi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 10:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gergana Sdachnikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de índices]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico del Día]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaryoption.com/?p=19338</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las opciones binarias sobre CAC 40 se elevaron un 4.07% en la sesión bursátil del jueves con un cierre que subyace precios de los activos en 3&#8217;207.12. Los operadores binarios fueron principalmente a la compra de opciones binarias de compra sobre el índice con un fuerte volumen después de que el presidente del Banco Central [...]</p><p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/es/analisis/grafico-del-dia/las-opciones-binarias-sobre-cac40-saltan-por-encima-del-4-en-observaciones-draghi.html">Las opciones binarias sobre CAC40 saltan por encima del 4% en observaciones Draghi</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/es/">Binary Option</a>.</p>]]></description>
