<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Binary Option</title>
	<atom:link href="http://www.binaryoption.com/fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.binaryoption.com/fr/</link>
	<description>Always In The Money</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 18:51:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-RC4</generator>
		<item>
		<title>Courtiers</title>
		<link>http://www.binaryoption.com/fr/binary-options-brokers-3/courtiers.html</link>
		<comments>http://www.binaryoption.com/fr/binary-options-brokers-3/courtiers.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courtiers]]></category>
		<category><![CDATA[binarz options courtiers 23.05.12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaryoption.com/?p=16026</guid>
		<description><![CDATA[<p>Courtiers Options Binaires Il existe un bon nombre de courtiers en ligne qui offrent la possibilité pour les traders de négocier des  options binaires. Sur ce site nous avons passé en revue les principaux courtiers d’options binaires et testé chaque plateforme sur leur facilité  d’’utilisation, de support client, de support commercial, du nombre d’options et [...]</p><p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/fr/binary-options-brokers-3/courtiers.html">Courtiers</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/fr/">Binary Option</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Courtiers Options Binaires </strong><strong></strong></p>
<p>Il existe un bon nombre de courtiers en ligne qui offrent la possibilité pour les traders de négocier des  options binaires.</p>
<p>Sur ce site nous avons passé en revue les principaux courtiers d’options binaires et testé chaque plateforme sur leur facilité  d’’utilisation, de support client, de support commercial, du nombre d’options et de délais d’expirations.</p>
<p>Les options binaires vous offrent un plus dans votre portefeuille de négociation et vous donnent plusieurs avantages par rapport aux méthodes plus traditionnelles de trading.</p>
<p>Si vous êtes à la recherche d’un courtier en ligne de qualité sur les options binaires, alors n’hésitez pas à rendre visite à l’un de ces courtiers ci-dessous qui vous proposerons leurs expériences sur les options binaires.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="width: 845px; height: 602px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">Rank</p>
</td>
<td>
<p align="center">Name</p>
</td>
<td>
<p align="center">Payout</p>
</td>
<td>
<p align="center">Expiry Times</p>
</td>
<td>
<p align="center">Bonus</p>
</td>
<td>
<p align="center">Rating</p>
</td>
<td>
<p align="center">Info</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td> 1</td>
<td><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-brokers/optionbit">OptionBit</a></td>
<td>Up to 181%</td>
<td>15 Min, 30 Min, 1 hr, 24 hr</td>
<td>Up to 40%</td>
<td></td>
<td><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-brokers/optionbit">Review</a> <a rel="nofollow"  href="http://aff.optionbit.com/l.aspx?A=23" target="_blank">Visit Site</a></td>
</tr>
<tr>
<td> 2</td>
<td><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-brokers/24option">24Option</a></td>
<td>Up to 310%</td>
<td></td>
<td>N/A</td>
<td></td>
<td><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-brokers/24option">Review</a> <a rel="nofollow"  href="http://option.go2jump.org/SH6QG" target="_blank">Visit Site</a></td>
</tr>
<tr>
<td> 3</td>
<td><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-brokers/anyoption">Anyoption</a></td>
<td>Up to 71%</td>
<td></td>
<td>N/A</td>
<td></td>
<td><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-brokers/anyoption">Review</a> <a rel="nofollow"  href="http://ads.anyoption.com/redirect.aspx?pid=2849&amp;bid=1738" target="_blank">Visit Site</a></td>
</tr>
<tr>
<td> 4</td>
<td><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-brokers/optionxp">OptionXP</a></td>
<td>Up to 81%</td>
<td>15 Min, 30 Min ,1 hr, 24 hr</td>
<td>30%</td>
<td></td>
<td><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-brokers/optionxp">Review</a></td>
</tr>
<tr>
<td> 5</td>
<td><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-brokers/eztrader">EZtrader</a></td>
<td>Up to 95%</td>
<td>N/A</td>
<td>43%</td>
<td></td>
<td><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-brokers/eztrader">Review</a></td>
</tr>
<tr>
<td> 6</td>
<td><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-brokers/traderush">TradeRush</a></td>
<td>70% to 81%</td>
<td>60 seconds to 30 days</td>
<td>Up to 50%</td>
<td></td>
<td><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-brokers/traderush">Review</a> <a rel="nofollow" href="http://tracking.traderush.com/20132.31" target="_blank">Visit Site</a></td>
</tr>
<tr>
<td> 7</td>
<td><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-brokers/optionrally">OptionRally</a></td>
<td>Up to 78%</td>
<td>10 minutes to 24 hours</td>
<td>Up to 30%</td>
<td></td>
<td><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-brokers/optionrally">Review</a></td>
</tr>
<tr>
<td> 8</td>
<td><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-brokers/global-option">Global Option</a></td>
<td>Up to 95%</td>
<td>N/A</td>
<td>Up to 50%</td>
<td></td>
<td><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-brokers/global-option">Review</a></td>
</tr>
<tr>
<td> 9</td>
<td><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-brokers/startoptions">Startoptions</a></td>
<td>Up to 85%</td>
<td>1 hr</td>
<td>N/A</td>
<td></td>
<td><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-brokers/startoptions">Review</a> <a rel="nofollow"  href="http://startoptions.com/options?a_aid=b2e28437" target="_blank">Visit Site</a></td>
</tr>
<tr>
<td> 10</td>
<td><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-brokers/ioption">iOption</a></td>
<td>Up to 75%</td>
<td>10 minutes to 30 days</td>
<td>Welcome Bonus</td>
<td></td>
<td><a href="http://www.binaryoption.com/binary-options-brokers/ioption">Review</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/fr/binary-options-brokers-3/courtiers.html">Courtiers</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/fr/">Binary Option</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaryoption.com/fr/binary-options-brokers-3/courtiers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offres spéciales</title>
		<link>http://www.binaryoption.com/fr/offres-speciales/offres-speciales.html</link>
		<comments>http://www.binaryoption.com/fr/offres-speciales/offres-speciales.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 10:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres Spéciales]]></category>
		<category><![CDATA[Offres speciales 28.05.12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaryoption.com/?p=16153</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Proffessional trading platform May 10, 2011 Proffesionnel  des plates-formes de négociation d&#8217;options, Profit 81% en moins d&#8217;une heure. Visitez OptionXP Messages adminMore &#160; &#160; Bénéfice de 71% en moins de 1 heure &#160; July 30, 2010 &#160; Anyoption ™ permet aux investisseurs de tirer profit des fluctuations des prix des actifs et de [...]</p><p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/fr/offres-speciales/offres-speciales.html">Offres spéciales</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/fr/">Binary Option</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cdn3.binaryoption.com/wp-content/uploads/Optionxp2.gif"><img class="alignleft  wp-image-16161" title="Optionxp" src="http://cdn3.binaryoption.com/wp-content/uploads/Optionxp2-150x66.gif" alt="" width="113" height="49" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.binaryoption.com/binary-option-special-offers/proffessional-trading-platform.html" rel="nofollow">Proffessional trading platform</a></strong></p>
<p>May 10, 2011</p>
<p>Proffesionnel  des plates-formes de négociation d&#8217;options, Profit 81% en moins d&#8217;une heure. Visitez OptionXP Messages adminMore</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cdn1.binaryoption.com/wp-content/uploads/Anyoption.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-16154" title="Anyoption" src="http://cdn3.binaryoption.com/wp-content/uploads/Anyoption-150x50.png" alt="" width="150" height="50" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bénéfice de 71% en moins de 1 heure</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>July 30, 2010</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Anyoption ™ permet aux investisseurs de tirer profit des fluctuations des prix des actifs et de  prédire correctement la direction des prix, les investisseurs peuvent prendre leurs bénéfices jusqu’à 71% sur chaque négociation d’option binaire. Bénéfice de 71% en moins de 1 heure. Cliquez ici pour visiter AnyOptions Messages adminMore</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cdn2.binaryoption.com/wp-content/uploads/Option-Bit.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-16156" title="Option Bit" src="http://cdn1.binaryoption.com/wp-content/uploads/Option-Bit-150x49.gif" alt="" width="150" height="49" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bénéfice de 81% en moins de 1 heure</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>March 13, 2010</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Bénéfice de 81% en moins de 1 heure OptionBit offre également des Bonus de bienvenue, jusqu&#8217;à 500 $. Le monde financier n&#8217;a jamais été ce passionnant Inscrivez-vous pour l&#8217;Binary Options Trading à Messages OptionBit.com M.More Brendan &#8211; Web<strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/fr/offres-speciales/offres-speciales.html">Offres spéciales</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/fr/">Binary Option</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaryoption.com/fr/offres-speciales/offres-speciales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CAC40 Dans Une Fourchette Avant La Réunion Des Banques Centrale</title>
		<link>http://www.binaryoption.com/fr/analyse/analyse-indices/le-cac40-dans-une-fourchette-avant-la-reunion-des-banques-centrale.html</link>
		<comments>http://www.binaryoption.com/fr/analyse/analyse-indices/le-cac40-dans-une-fourchette-avant-la-reunion-des-banques-centrale.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 12:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse indices]]></category>
		<category><![CDATA[options binaire Le CAC40 Dans Une Fourchette Avant La Réunion Des 01.08.12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaryoption.com/?p=19471</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les options binaires sur le CAC40 étaient en baisse de 0,87% sur la séance de négociation de mardi avec une clôture des actifs sous-jacents à 3&#8217;291 .66. Les traders binaires ont spéculé dans une fourchette étroite pendant la dernière session en attendant  la politique de la Banque centrale européenne qui se réunit cette semaine, sur [...]</p><p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/fr/analyse/analyse-indices/le-cac40-dans-une-fourchette-avant-la-reunion-des-banques-centrale.html">Le CAC40 Dans Une Fourchette Avant La Réunion Des Banques Centrale</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/fr/">Binary Option</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn2.binaryoption.com/wp-content/uploads/2012/08/binary-options-CAC40-01.08.121.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19472" title="binary options CAC40 01.08.12" src="http://cdn3.binaryoption.com/wp-content/uploads/2012/08/binary-options-CAC40-01.08.121-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Les options binaires sur le CAC40 étaient en baisse de 0,87% sur la séance de négociation de mardi avec une clôture des actifs sous-jacents à 3&#8217;291 .66. Les traders binaires ont spéculé dans une fourchette étroite pendant la dernière session en attendant  la politique de la Banque centrale européenne qui se réunit cette semaine, sur des spéculations que la banque centrale pourrait annoncer des mesures d&#8217;assouplissement ,et avec la Réserve fédérale  qui est  sur  le point de commencer sa propre réunion de deux jours. Le CAC40 reste haussier sur ces niveaux et des prix plus élevés pourraient être observée au cours des prochaines sessions.<br />
Au cours de la fin juin les traders  binaires ont poussé les prix vers le bas à l&#8217;intérieur d&#8217;un canal baissier clairement défini jusqu’en dessous du 61.8% du retracement de Fibonacci  puis ont  commencé à être principalement acheteurs de calls d’option binaires  sur l&#8217;indice pour ramener le prix à l’intérieur d&#8217;un canal haussier sur  les 38,2% de retracement Fibonacci Au cours des négociations d&#8217;hier  les traders binaires ont poussé les prix sur le niveau de  résistance de la  ligne  Bol linger à 3&#8217;334 .82. Une cassure de ces niveaux pourrait accélérer le rebond jusqu&#8217;à la ligne supérieure du canal à 3&#8217;352 .39 agissant comme  résistance supérieure,  avec même une chance de tester la résistance majeure située à 3&#8217;380.00. Sur la vue baissière une cassure du support mineur situé à 3’297,01 ouvrira la porte pour un objectif de tester le support majeur sur les  38,2% retracement Fibonacci  à 3&#8217;250 0.26. Une clôture en dessous de ces niveaux sur le  CAC40, pourrait pousser les prix sur le support  à 3&#8217;208.00</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Avertissement:<br />
Les informations contenues dans l&#8217;analyse ci-dessus sont collectées à partir de différentes sources et devrait servir à des fins informatives uniquement. L&#8217;auteur ne doit pas être tenu pour responsable de la validité des informations présentées. Aucune partie de cette analyse ne recommande l&#8217;achat ou la vente d&#8217;une paire de devises ou de tout autre instrument financier.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/fr/analyse/analyse-indices/le-cac40-dans-une-fourchette-avant-la-reunion-des-banques-centrale.html">Le CAC40 Dans Une Fourchette Avant La Réunion Des Banques Centrale</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/fr/">Binary Option</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaryoption.com/fr/analyse/analyse-indices/le-cac40-dans-une-fourchette-avant-la-reunion-des-banques-centrale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel Est Le Taux D&#8217;expiration?</title>
		<link>http://www.binaryoption.com/fr/education-fr/articles-fr/quel-est-le-taux-dexpiration.html</link>
		<comments>http://www.binaryoption.com/fr/education-fr/articles-fr/quel-est-le-taux-dexpiration.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 12:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Comprendre Binaire]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles En Vedette]]></category>
		<category><![CDATA[options binaires Quel Est Le Taux D'expiration 31.07.12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaryoption.com/?p=19411</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans la négociation d&#8217;options binaires chaque actif a son propre taux d&#8217;expiration, qui peut être calculé. Le taux d&#8217;expiration est différent selon les types d&#8217;actifs calculés. Vous pouvez consulter l&#8217;outil du taux d&#8217;expiration sur notre page, il suffit d&#8217;entrer les informations nécessaires et vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Si vous préférez faire [...]</p><p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/fr/education-fr/articles-fr/quel-est-le-taux-dexpiration.html">Quel Est Le Taux D&#8217;expiration?</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/fr/">Binary Option</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la négociation d&#8217;options binaires chaque actif a son propre taux d&#8217;expiration, qui peut être calculé. Le taux d&#8217;expiration est différent selon les types d&#8217;actifs calculés. Vous pouvez consulter l&#8217;outil du taux d&#8217;expiration sur notre page, il suffit d&#8217;entrer les informations nécessaires et vous trouverez tout ce dont vous avez besoin.</p>
<p>Si vous préférez faire les calculs vous-même, voici comment le faire.</p>
<p>Calcul du taux d&#8217;expiration:</p>
<p>Enchère &#8211; Le dernier cours connu avant la date d&#8217;expiration des options, pour la vente d&#8217;un actif cité par Reuters.<br />
Demandez  Le dernier cours connu avant la date d&#8217;expiration des options, pour l&#8217;achat d&#8217;un actif cité par Reuters.<br />
Dernière Prix Cité- Le dernier cours connu avant la date d&#8217;expiration des options qui a été effectivement payé pour l&#8217;actif. (Ce prix peut être le même ou différent de celui de l&#8217;offre ou de la demande).</p>
<p>Stocks: (Bid + Ask) / 2<br />
Devises: (Bid + Ask) / 2<br />
Matières premières: (Bid + Ask) / 2<br />
Indices: sauf S &amp; P 500, S &amp; P AVENIR, NIKKEI AVENIR, NASDAQ AVENIR: Citation dernier.<br />
S &amp; P 500, S &amp; P AVENIR, NIKKEI avenir, l&#8217;avenir NASDAQ: (Bid + Ask) / 2<strong></strong></p>
<p>Avertissement:<br />
Les informations contenues dans l&#8217;analyse ci-dessus sont collectées à partir de différentes sources et devrait servir à des fins informatives uniquement. L&#8217;auteur ne doit pas être tenu pour responsable de la validité des informations présentées. Aucune partie de cette analyse ne recommande l&#8217;achat ou la vente d&#8217;une paire de devises ou de tout autre instrument financier.</p>
<p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/fr/education-fr/articles-fr/quel-est-le-taux-dexpiration.html">Quel Est Le Taux D&#8217;expiration?</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/fr/">Binary Option</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaryoption.com/fr/education-fr/articles-fr/quel-est-le-taux-dexpiration.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le S&amp;P500 en légère hausse malgré les spéculations sur la Fed</title>
		<link>http://www.binaryoption.com/fr/analyse/tableau-du-jour/le-sp500-en-legere-hausse-malgre-les-speculations-sur-la-fed.html</link>
		<comments>http://www.binaryoption.com/fr/analyse/tableau-du-jour/le-sp500-en-legere-hausse-malgre-les-speculations-sur-la-fed.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 09:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse Matières Premières]]></category>
		<category><![CDATA[Graphique du jour]]></category>
		<category><![CDATA[options binaires Le S&P500 en légère hausse malgré 31.07.12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaryoption.com/?p=19402</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les options binaires sur le S&#38;P500 étaient en baisse  d&#8217;environ 0,05% sur la séance de négociation de lundi à la fermeture avec des  prix sous-jacents à 1&#8217;385 .30. Les traders binaires sont restés dans une fourchette étroite, malgré la spéculation d’assouplissement que pourrait décider la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne qui pourrait signaler [...]</p><p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/fr/analyse/tableau-du-jour/le-sp500-en-legere-hausse-malgre-les-speculations-sur-la-fed.html">Le S&#038;P500 en légère hausse malgré les spéculations sur la Fed</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/fr/">Binary Option</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn3.binaryoption.com/wp-content/uploads/2012/07/binary-options-SP500-31.07.121.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19403" title="binary options S&amp;P500 31.07.12" src="http://cdn3.binaryoption.com/wp-content/uploads/2012/07/binary-options-SP500-31.07.121-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Les options binaires sur le S&amp;P500 étaient en baisse  d&#8217;environ 0,05% sur la séance de négociation de lundi à la fermeture avec des  prix sous-jacents à 1&#8217;385 .30. Les traders binaires sont restés dans une fourchette étroite, malgré la spéculation d’assouplissement que pourrait décider la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne qui pourrait signaler de nouvelles mesures de relance  pour soutenir la croissance. Après avoir atteint des résistances importantes le S&amp;P500 pourrait légèrement revenir sur des  niveaux inférieurs au cours des prochaines sessions.<br />
Après avoir atteint le niveau de 38,2%  de retracement  Fibonacci agissant comme principal support  à la fin du mois de Juin, les traders  binaires ont été principalement acheteurs de calls d&#8217;options binaires sur l&#8217;indice et ont poussé les prix du S&amp;P500 a l’intérieur d&#8217;un canal haussier bien défini pour atteindre la résistance  sur le niveau de la ligne de Bollinger située à 1&#8217;384 .28. Sur ces niveaux l&#8217;indice a la possibilité de tester une fois de plus la résistance supérieure situé à 1&#8217;391 0.74. Une cassure de ces niveaux pourrait accélérer le rebond pour tester la résistance triple top sur les plus hauts à 1&#8217;422 .38. Avec tous les indicateurs qui sont en cours d&#8217;exécution dans la zone surachetée, une tendance baissière reste possible en vue de casser le  support majeur situé à 1&#8217;378 0.28 et pourrait accélérer la baisse sur le niveau de la  ligne inférieure du canal à 1&#8217;334 .09.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Avertissement:<br />
Les informations contenues dans l&#8217;analyse ci-dessus sont collectées à partir de différentes sources et devrait servir à des fins informatives uniquement. L&#8217;auteur ne doit pas être tenu pour responsable de la validité des informations présentées. Aucune partie de cette analyse ne recommande l&#8217;achat ou la vente d&#8217;une paire de devises ou de tout autre instrument financier.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/fr/analyse/tableau-du-jour/le-sp500-en-legere-hausse-malgre-les-speculations-sur-la-fed.html">Le S&#038;P500 en légère hausse malgré les spéculations sur la Fed</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/fr/">Binary Option</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaryoption.com/fr/analyse/tableau-du-jour/le-sp500-en-legere-hausse-malgre-les-speculations-sur-la-fed.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le DAX Monte Sur Espoir De La BCE</title>
		<link>http://www.binaryoption.com/fr/analyse/analyse-indices/le-dax-monte-sur-espoir-de-la-bce.html</link>
		<comments>http://www.binaryoption.com/fr/analyse/analyse-indices/le-dax-monte-sur-espoir-de-la-bce.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 08:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse indices]]></category>
		<category><![CDATA[options binaires Le DAX Monte Sur Espoir De La BCE 31.07.12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaryoption.com/?p=19399</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les options binaires sur le DAX sont montées de quelques 1,27% sur la séance de bourse du lundi avec des prix à la fermeture des actifs sous-jacents à 6&#8217;774 .06.Les traders binaires  étaient principalement  acheteurs de calls d’options binaires sur l&#8217;index avec l&#8217;espoir que la Banque centrale européenne entreprendra de nouvelles mesures qui se réunit [...]</p><p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/fr/analyse/analyse-indices/le-dax-monte-sur-espoir-de-la-bce.html">Le DAX Monte Sur Espoir De La BCE</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/fr/">Binary Option</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn3.binaryoption.com/wp-content/uploads/2012/07/binary-option-DAX-31.07.121.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19400" title="binary option DAX 31.07.12" src="http://cdn3.binaryoption.com/wp-content/uploads/2012/07/binary-option-DAX-31.07.121-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Les options binaires sur le DAX sont montées de quelques 1,27% sur la séance de bourse du lundi avec des prix à la fermeture des actifs sous-jacents à 6&#8217;774 .06.Les traders binaires  étaient principalement  acheteurs de calls d’options binaires sur l&#8217;index avec l&#8217;espoir que la Banque centrale européenne entreprendra de nouvelles mesures qui se réunit cette semaine pour apaiser les tensions sur l&#8217;Espagne et les coûts d&#8217;emprunt de l&#8217;Italie. Le DAX reste haussier et les traders binaires pourraient anticiper des prix plus élevés lors des  prochaines sessions.<br />
Après avoir atteint le niveau de 50% de retracement Fibonacci support pendant la période du mois de juin les traders binaires ont été principalement acheteurs de calls d&#8217;options binaires sur  l&#8217;indice et ont poussé les prix à l’intérieur d’un canal haussier clairement définis en vue de tester la résistance de la ligne Bollinger à 6&#8217;741 .25. Avec tous les indicateurs dans le sens ascendant le DAX a la possibilité d&#8217;atteindre la résistance majeure située à 6&#8217;852 0.37. Une cassure de ces niveaux pourrait accélérer la montée jusqu&#8217;au plus haut du retracement Fibonacci à  7&#8217;185 .41. Sur la vue baissière une cassure du support mineur situé à 6&#8217;622.29 pourrait pousser les prix sur le niveau de  6&#8217;583.10 agissant comme support majeur  pour atteindre l’objectif  des 38,2% du retracement de Fibonacci à 6&#8217;333 .95.</p>
<p>Avertissement:<br />
Les informations contenues dans l&#8217;analyse ci-dessus sont collectées à partir de différentes sources et devrait servir à des fins informatives uniquement. L&#8217;auteur ne doit pas être tenu pour responsable de la validité des informations présentées. Aucune partie de cette analyse ne recommande l&#8217;achat ou la vente d&#8217;une paire de devises ou de tout autre instrument financier.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/fr/analyse/analyse-indices/le-dax-monte-sur-espoir-de-la-bce.html">Le DAX Monte Sur Espoir De La BCE</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/fr/">Binary Option</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binaryoption.com/fr/analyse/analyse-indices/le-dax-monte-sur-espoir-de-la-bce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le FTSE100 En Hausse Sur Espoir De Voir La BCE Acheter De La Dette</title>
		<link>http://www.binaryoption.com/fr/analyse/analyse-indices/le-ftse100-en-hausse-sur-espoir-de-voir-la-bce-acheter-de-la-dette.html</link>
		<comments>http://www.binaryoption.com/fr/analyse/analyse-indices/le-ftse100-en-hausse-sur-espoir-de-voir-la-bce-acheter-de-la-dette.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 06:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephane Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse indices]]></category>
		<category><![CDATA[options binaires Le FTSE100 En Hausse Sur Espoir De Voir 30.07.12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaryoption.com/?p=19349</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les options binaires sur FTSE100 ont clôturées en hausse sur la séance de négociation de vendredi avec quelques 0,97% de gains avec une clôture des prix des actifs sous-jacents à 5&#8217;627 .21. Les traders binaires ont été principalement été acheteurs de calls d’options binaires sur l&#8217;indice sur des rumeurs  que  la Banque centrale européenne avait [...]</p><p>The post <a href="http://www.binaryoption.com/fr/analyse/analyse-indices/le-ftse100-en-hausse-sur-espoir-de-voir-la-bce-acheter-de-la-dette.html">Le FTSE100 En Hausse Sur Espoir De Voir La BCE Acheter De La Dette</a> appeared first on <a href="http://www.binaryoption.com/fr/">Binary Option</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn3.binaryoption.com/wp-content/uploads/2012/07/Binary-option-FTSE100-30.07.121.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19350" title="Binary-option FTSE100 30.07.12" src="http://cdn3.binaryoption.com/wp-content/uploads/2012/07/Binary-option-FTSE100-30.07.121-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Les options binaires sur FTSE100 ont clôturées en hausse sur la séance de négociation de vendredi avec quelques 0,97% de gains avec une clôture des prix des actifs sous-jacents à 5&#8217;627 .21. Les traders binaires ont été principalement été acheteurs de calls d’options binaires sur l&#8217;indice sur des rumeurs  que  la Banque centrale européenne avait l&#8217;intention d&#8217;acheter de la dette espagnole et italienne, Le FTSE100 continue à être bien soutenu  sur ces niveaux et le rebond pourrait se poursuivre sur des niveaux  plus élevés  au cours des sessions à venir.<br />
